
ทางยาวโฟกัส | 8mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 16mm) |
---|---|
โครงสร้างเลนส์ | 17 Elements in 15 Groups (1 Aspherical lens, 3 Super ED lenses, 2 ED lenses, 1 Super HR Lens, 2 HR lenses) |
การป้องกันละอองน้ำ | IEC Standard publication 60529 IP53 (เมื่อใช้เลนส์ร่วมกับกล้อง OM SYSTEM (OLYMPUS) แบบป้องกันละอองน้ำ) / โครงสร้างป้องกันฝุ่น |
ระบบโฟกัส | High-speed Imager AF (MSC) |
มุมมองหรือองศารับภาพ | 180° |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.12 m |
กำลังขยายภาพสูงสุด | 0.20x (กำลังขยายสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 0.40x) |
Minimum Field Size | 154 mm × 82 mm |
จำนวนแผ่นไดอะแฟรม | 7 (Circular Aperture Diaphragm) |
รูรับแสงกว้างสุด | f/1.8 |
รูรับแสงแคบสุด | f/22 |
ขนาด | DIA.62 mm x 80 mm |
น้ำหนัก | 315g |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | LC-62E Lens Cap, LR-2 Rear Cap, LSC-0811 Lens Case, คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ พื้นที่ด้านหลังและด้านหน้าของจุดโฟกัส รวมทั้งจุดโฟกัสซึ่งพื้นที่ตรงนี้เรียกว่า Depth of field หรือระยะความชัดของภาพ สัดส่วนของพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของจุดโฟกัส มักจะมีมากกว่าด้านหน้าของจุดโฟกัส ไม่ว่าจะใช้ค่ารูรับแสงเท่าใด Depth of field จะมีความชัดลึกเมื่อใช้ทางยาวโฟกัสที่สั้น (เลนส์มุมกว้าง)
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะโฟกัส (m)1
0.12 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 0.119 to 0.121 | 0.279 to 0.326 | 0.357 to 0.458 | 0.429 to 0.607 | 0.557 to 0.966 | 0.717 to 1.742 | 1.074 to 28.912 | 1.288 to ∞ | 1.532 to ∞ | 2.138 to ∞ |
2.8 | 0.119 to 0.121 | 0.269 to 0.343 | 0.338 to 0.501 | 0.400 to 0.694 | 0.503 to 1.244 | 0.624 to 3.092 | 0.865 to ∞ | 0.992 to ∞ | 1.124 to ∞ | 1.405 to ∞ |
4.0 | 0.119 to 0.122 | 0.259 to 0.366 | 0.319 to 0.564 | 0.371 to 0.839 | 0.454 to 1.908 | 0.545 to 52.584 | 0.711 to ∞ | 0.791 to ∞ | 0.868 to ∞ | 1.018 to ∞ |
5.6 | 0.118 to 0.122 | 0.246 to 0.408 | 0.297 to 0.696 | 0.338 to 1.223 | 0.401 to 9.794 | 0.466 to ∞ | 0.574 to ∞ | 0.621 to ∞ | 0.665 to ∞ | 0.744 to ∞ |
8.0 | 0.117 to 0.123 | 0.231 to 0.492 | 0.271 to 1.081 | 0.303 to 4.094 | 0.348 to ∞ | 0.392 to ∞ | 0.458 to ∞ | 0.485 to ∞ | 0.510 to ∞ | 0.550 to ∞ |
11.0 | 0.116 to 0.125 | 0.213 to 0.727 | 0.244 to 9.209 | 0.267 to∞ | 0.298 to ∞ | 0.325 to ∞ | 0.365 to ∞ | 0.380 to ∞ | 0.392 to ∞ | 0.413 to ∞ |
16.0 | 0.115 to 0.127 | 0.195 to 3.519 | 0.217 to ∞ | 0.232 to ∞ | 0.252 to ∞ | 0.269 to ∞ | 0.291 to ∞ | 0.299 to ∞ | 0.306 to ∞ | 0.316 to ∞ |
22.0 | 0.113 to 0.131 | 0.176 to ∞ | 0.191 to ∞ | 0.201 to ∞ | 0.213 to ∞ | 0.222 to ∞ | 0.235 to ∞ | 0.239 to ∞ | 0.242 to ∞ | 0.248 to ∞ |
Lens construction diagram
MTF chart