
ความยาวโฟกัส | 60 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 120 มม.) |
---|---|
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด | F2.8/F22 |
โครงสร้างเลนส์ | 13 ชิ้น ใน 10 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ ED, 2 ชิ้นเลนส์ HR, 1 ชิ้นเลนส์ E-HR) |
การป้องกันละอองน้ำ | ตามมาตรฐาน IEC Standard 60529 IPX1(เมื่อใช้งานร่วมกับกล้องที่มีโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ) |
องศารับภาพ | 20° |
โหมดออโต้โฟกัส | ระบบ High-speed imager AF (กลไก MSC) |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.19 ม. |
อัตราการขยายภาพสูงสุด | 1.0x (อัตราการขยายภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 2.0x) |
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ | 17 × 13 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø46 มม. |
มาตรฐาน Mount | Micro Four Thirds System standard |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø56 x 82 มม. |
น้ำหนัก | 185 กรัม |
อุปกรณ์ภายในชุด | LC-46 ฝาครอบเลนส์, LR-2 ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง, คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก.
ทางยาวโฟกัส: 60 มม.
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง/แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.299 ถึง 0.301 | 0.398 ถึง 0.402 | 0.497 ถึง 0.503 | 0.694 ถึง 0.706 | 0.988 ถึง 1.012 | 1.949 ถึง 2.053 | 2.886 ถึง 3.124 | 4.686 ถึง 5.360 | 72.983 ถึง ∞ |
4 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.299 ถึง 0.301 | 0.398 ถึง 0.402 | 0.496 ถึง 0.504 | 0.692 ถึง 0.708 | 0.983 ถึง 1.017 | 1.931 ถึง 2.075 | 2.844 ถึง 3.175 | 4.574 ถึง 5.515 | 52.578 ถึง ∞ |
5.6 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.299 ถึง 0.301 | 0.397 ถึง 0.403 | 0.495 ถึง 0.505 | 0.689 ถึง 0.711 | 0.977 ถึง 1.025 | 1.903 ถึง 2.108 | 2.784 ถึง 3.255 | 4.419 ถึง 5.763 | 37.190 ถึง ∞ |
8 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.298 ถึง 0.302 | 0.396 ถึง 0.404 | 0.493 ถึง 0.508 | 0.685 ถึง 0.716 | 0.967 ถึง 1.035 | 1.866 ถึง 2.156 | 2.703 ถึง 3.374 | 4.217 ถึง 6.152 | 26.343 ถึง ∞ |
11 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.297 ถึง 0.303 | 0.394 ถึง 0.406 | 0.490 ถึง 0.511 | 0.679 ถึง 0.723 | 0.954 ถึง 1.051 | 1.816 ถึง 2.229 | 2.597 ถึง 3.558 | 3.961 ถึง 6.805 | 18.666 ถึง ∞ |
16 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.296 ถึง 0.304 | 0.392 ถึง 0.409 | 0.486 ถึง 0.515 | 0.670 ถึง 0.733 | 0.937 ถึง 1.074 | 1.750 ถึง 2.340 | 2.462 ถึง 3.858 | 3.650 ถึง 8.015 | 13.226 ถึง ∞ |
22 | 0.189 ถึง 0.191 | 0.294 ถึง 0.306 | 0.388 ถึง 0.413 | 0.480 ถึง 0.522 | 0.659 ถึง 0.748 | 0.913 ถึง 1.108 | 1.664 ถึง 2.520 | 2.293 ถึง 4.384 | 3.286 ถึง 10.727 | 9.383 ถึง ∞ |
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF