ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 40-150 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 80-300 มม.)
แผนผังโครงสร้างเลนส์ 16 ชิ้น ใน 10 กลุ่ม (1 aspherical ED lens, 2 aspherical lenses, 1 SED lens, 3 ชิ้นเลนส์ ED, 1 ชิ้นเลนส์ ED)
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF
ระดับการป้องกันละอองน้ำ / ป้องกันฝุ่น IEC Standard publication 60529 IP53
(เมื่อใช้เลนส์ร่วมกับกล้อง OM SYSTEM (OLYMPUS) แบบป้องกันละอองน้ำ) / โครงสร้างป้องกันฝุ่น
มุมรับภาพ 30° ถึง 8.2°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.7 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.21x (อัตราการขยายสูงสุด ของกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.42x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 82 × 62 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 9 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
อัตรารูรับแสงสูงสุด F2.8
ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ F22
ขนาดฟิลเตอร์ Ø72มม.
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว Ø79.4×160มม.
น้ำหนัก 760g (without tripod adapter / 880g (with tripod adapter)
อุปกรณ์ภายในชุด LC-72C Lens Cap, LR-2 Lens Rear Cap, LH-76 Lens Hood, Lens LSC-1120 Case, คู่มือการใช้งาน,บัตรรับประกัน

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก.

ตารางระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสมุมมอง: 40 มม.)

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

 
  0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 6.00
ค่ารูรับแสงสูงสุด 0.690 ถึง 0.710 0.787 ถึง 0.814 0.883 ถึง 0.918 0.978 ถึง 1.023 1.167 ถึง 1.235 1.447 ถึง 1.557 1.904 ถึง 2.108 2.779 ถึง 3.261 5.151 ถึง 7.195 34.930 ถึง ∞
4.0 0.687 ถึง 0.714 0.782 ถึง 0.819 0.876 ถึง 0.925 0.970 ถึง 1.032 1.155 ถึง 1.249 1.428 ถึง 1.581 1.868 ถึง 2.153 2.702 ถึง 3.376 4.880 ถึง 7.810 25.098 ถึง ∞
5.7 0.681 ถึง 0.720 0.775 ถึง 0.827 0.867 ถึง 0.936 0.958 ถึง 1.046 1.138 ถึง 1.271 1.400 ถึง 1.617 1.819 ถึง 2.225 2.596 ถึง 3.562 4.532 ถึง 8.938 17.775 ถึง ∞
8.0 0.674 ถึง 0.728 0.765 ถึง 0.839 0.854 ถึง 0.952 0.942 ถึง 1.067 1.114 ถึง 1.303 1.362 ถึง 1.672 1.754 ถึง 2.334 2.460 ถึง 3.866 4.117 ถึง 11.248 12.614 ถึง ∞
11.3 0.664 ถึง 0.741 0.751 ถึง 0.857 0.837 ถึง 0.976 0.920 ถึง 1.098 1.082 ถึง 1.351 1.313 ถึง 1.757 1.670 ถึง 2.510 2.292 ถึง 4.399 3.650 ถึง 17.791 8.960 ถึง ∞
16.0 0.651 ถึง 0.760 0.733 ถึง 0.884 0.813 ถึง 1.012 0.891 ถึง 1.145 1.041 ถึง 1.427 1.250 ถึง 1.893 1.565 ถึง 2.813 2.091 ถึง 5.476 3.149 ถึง 104.820 6.371 ถึง ∞
22.6 0.633 ถึง 0.788 0.709 ถึง 0.925 0.783 ถึง 1.069 0.854 ถึง 1.221 0.988 ถึง 1.552 1.171 ถึง 2.131 1.439 ถึง 3.403 1.864 ถึง 8.454 2.644 ถึง ∞ 4.542 ถึง ∞

ตารางระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสมุมมอง: 77 มม.)

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

 
  0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 6.00
ค่ารูรับแสงสูงสุด 0.697 ถึง 0.703 0.796 ถึง 0.804 0.894 ถึง 0.906 0.993 ถึง 1.007 1.190 ถึง 1.211 1.484 ถึง 1.517 1.970 ถึง 2.031 2.932 ถึง 3.071 5.729 ถึง 6.298 124.460 ถึง ∞
4.0 0.695 ถึง 0.705 0.794 ถึง 0.806 0.892 ถึง 0.908 0.990 ถึง 1.010 1.186 ถึง 1.215 1.477 ถึง 1.524 1.959 ถึง 2.043 2.906 ถึง 3.100 5.631 ถึง 6.422 89.642 ถึง ∞
5.7 0.694 ถึง 0.706 0.792 ถึง 0.809 0.889 ถึง 0.911 0.986 ถึง 1.014 1.180 ถึง 1.221 1.468 ถึง 1.534 1.942 ถึง 2.061 2.870 ถึง 3.143 5.491 ถึง 6.616 63.382 ถึง ∞
8.0 0.691 ถึง 0.709 0.788 ถึง 0.812 0.885 ถึง 0.916 0.981 ถึง 1.020 1.172 ถึง 1.230 1.455 ถึง 1.548 1.920 ถึง 2.088 2.819 ถึง 3.207 5.305 ถึง 6.910 44.873 ถึง ∞
11.3 0.687 ถึง 0.713 0.783 ถึง 0.818 0.878 ถึง 0.923 0.973 ถึง 1.029 1.161 ถึง 1.243 1.437 ถึง 1.569 1.888 ถึง 2.127 2.751 ถึง 3.301 5.062 ถึง 7.375 31.771 ถึง ∞
16.0 0.682 ถึง 0.719 0.777 ถึง 0.825 0.870 ถึง 0.933 0.962 ถึง 1.041 1.145 ถึง 1.261 1.413 ถึง 1.599 1.846 ถึง 2.184 2.659 ถึง 3.446 4.756 ถึง 8.153 22.489 ถึง ∞
22.6 0.675 ถึง 0.727 0.767 ถึง 0.836 0.858 ถึง 0.947 0.948 ถึง 1.059 1.124 ถึง 1.288 1.380 ถึง 1.644 1.789 ถึง 2.272 2.540 ถึง 3.673 4.382 ถึง 9.586 15.931 ถึง ∞

ตารางระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสมุมมอง: 150 มม.)

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

 
  0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 2.00 3.00 6.00
ค่ารูรับแสงสูงสุด 0.699 ถึง 0.701 0.799 ถึง 0.801 0.898 ถึง 0.902 0.998 ถึง 1.002 1.197 ถึง 1.203 1.495 ถึง 1.505 1.991 ถึง 2.009 2.980 ถึง 3.020 5.921 ถึง 6.081 448.810 ถึง ∞
4.0 0.699 ถึง 0.701 0.798 ถึง 0.802 0.898 ถึง 0.902 0.997 ถึง 1.003 1.196 ถึง 1.204 1.493 ถึง 1.507 1.988 ถึง 2.012 2.973 ถึง 3.028 5.891 ถึง 6.113 324.310 ถึง ∞
5.7 0.698 ถึง 0.702 0.797 ถึง 0.803 0.897 ถึง 0.903 0.996 ถึง 1.004 1.194 ถึง 1.206 1.490 ถึง 1.510 1.983 ถึง 2.018 2.961 ถึง 3.040 5.847 ถึง 6.161 229.250 ถึง ∞
8.0 0.697 ถึง 0.703 0.796 ถึง 0.804 0.895 ถึง 0.905 0.994 ถึง 1.006 1.191 ถึง 1.209 1.486 ถึง 1.514 1.976 ถึง 2.025 2.946 ถึง 3.056 5.786 ถึง 6.230 162.250 ถึง ∞
11.3 0.696 ถึง 0.704 0.795 ถึง 0.806 0.893 ถึง 0.907 0.992 ถึง 1.009 1.188 ถึง 1.213 1.481 ถึง 1.520 1.966 ถึง 2.035 2.924 to 3.080 5.703 ถึง 6.331 114.820 ถึง ∞
16.0 0.694 ถึง 0.706 0.792 ถึง 0.808 0.890 ถึง 0.910 0.988 ถึง 1.012 1.183 ถึง 1.218 1.473 ถึง 1.528 1.952 ถึง 2.050 2.894 ถึง 3.115 5.588 ถึง 6.480 81.214 ถึง ∞
22.6 0.692 ถึง 0.708 0.789 ถึง 0.811 0.886 ถึง 0.914 0.983 ถึง 1.018 1.176 ถึง 1.225 1.462 ถึง 1.540 1.933 ถึง 2.072 2.852 ถึง 3.166 5.434 ถึง 6.703 57.473 ถึง ∞
  • 1 เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความขึ้น คือ 1/60 มม.
  •  ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า