
ทางยาวโฟกัส | 30mm (ทางยางโฟกัสเทียบกับกล้อง 35mm: 60mm) |
---|---|
โครงสร้างเลนส์ | 7 ชิ้นเลนส์ใน 6 กลุ่ม (1 DSA lens, 1 EDA lens, 1 aspherical lens) |
ระบบโฟกัส | High-speed Imager AF (MSC) |
องศารับภาพ | 40° |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.095m |
กำลังขยายาภาพสูงสุด | 1.25x (กำลังขยายาภาพสูงสุดเทียบกับกล้อง 35mm : 2.5x) |
Minimum Field Size | 13.9 x 10.4mm |
จำนวนแผ่น Blades | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
รูรับแสงกว้างสุด | f3.5 |
รูรับแสงแคบสุด | f22 |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø46mm |
ขนาด | Ø57x 60mm |
น้ำหนัก | 128g |
อุปกรณ์ภายในกล่อง | LC-46 Lens Cap, LR-2 Lens Rear Cap, คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของจุดที่โฟกัส ก็จะอยู่ในโฟกัสด้วย พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า Depth of field (ระยะชัดลึก) ซึ่งไม่ว่าจะตั้งค่ารูรับแสงแบบใด ด้านหลังของจุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสมากกว่าด้านหน้าเสมอ Depth of field จะมีความชัดลึกมากขึ้นเมื่อใช้ ทางยาวโฟกัสที่สั้น (เลนส์มุมกว้าง), ระยะทางของจุดโฟกัสที่ไกลขึ้น, และรูรับแสงที่แคบลง
0.095 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.130 to 0.130 | 0.150 to 0.150 | 0.199 to 0.201 | 0.488 to 0.513 | 0.947 to 1.060 | 1.784 to 2.278 | 3.802 to 7.334 | 15.45 to ∞ |
4.0 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.130 to 0.130 | 0.149 to 0.151 | 0.199 to 0.201 | 0.487 to 0.514 | 0.941 to 1.068 | 1.763 to 2.314 | 3.703 to 7.737 | 13.908 to ∞ |
5.6 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.130 to 0.130 | 0.149 to 0.151 | 0.198 to 0.202 | 0.482 to 0.520 | 0.919 to 1.099 | 1.681 to 2.477 | 3.346 to 10.03 | 9.850 to ∞ |
8 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.129 to 0.131 | 0.149 to 0.151 | 0.197 to 0.203 | 0.474 to 0.529 | 0.889 to 1.146 | 1.578 to 2.752 | 2.947 to 17.32 | 6.991 to ∞ |
11 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.129 to 0.131 | 0.149 to 0.151 | 0.196 to 0.204 | 0.465 to 0.542 | 0.851 to 1.221 | 1.453 to 3.267 | 2.525 to ∞ | 4.966 to ∞ |
16 | 0.095 to 0.095 | 0.100 to 0.100 | 0.129 to 0.131 | 0.148 to 0.152 | 0.195 to 0.205 | 0.452 to 0.562 | 0.802 to 1.346 | 1.307 to 4.465 | 2.102 to ∞ | 3.532 to ∞ |
22 | 0.095 to 0.095 | 0.099 to 0.101 | 0.128 to 0.132 | 0.147 to 0.153 | 0.193 to 0.208 | 0.435 to 0.594 | 0.742 to 1.580 | 1.147 to 9.419 | 1.704 to ∞ | 2.519 to ∞ |
แผนภาพโครงสร้างเลนส์
MTF chart