
ความยาวโฟกัส | 17 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 34 มม.) |
---|---|
รูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด | f2.8/f22 |
โครงสร้างเลนส์ | 6 ชิ้น ใน 4 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ Aspherical) |
มุมรับภาพ | 65° |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.2 ม. |
กำลังขยายภาพสูงสุด | 0.11x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 0.22x) |
Minimum field size | 158.3 x 118.2 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 5 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø37 มม. |
มาตรฐานเมาท์ | มาตรฐานของระบบ Micro Four Thirds |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø57 มม. x 22 มม. |
น้ำหนัก | 71 กรัม |
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF