
ทางยาวโฟกัส | 14-150mm (ทางยาวโฟกัสเทียบกับกล้องฟิล์ม 35mm: 28-300mm) |
---|---|
รูรับแสงแคบสุด/กว้างสุด | F4.0 (14mm) to F5.6 (150mm) / F22 |
โครงสร้างเลนส์ | 15 ชิ้นใน 11 กลุ่ม (1 DSA lens, 1 aspherical ED lens, 1 ED lens, 3 HR lenses, etc.) |
การป้องกันละอองน้ำ | ตามมาตรฐาน IEC Standard 60529 IPX1(เมื่อใช้งานร่วมกับกล้องที่มีโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ) |
มุมมอง | 75° to 8.2° |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.5m |
กำลังขยายภาพสูงสุด | 0.24x (กำลังขยายภาพสูงสุดเทียบกับกล้องฟิล์ม 35mm: 0.48x) |
Minimum field size | 59 x 78mm |
จำนวนของแผ่นไดอะแฟรม | 7 (circular aperture diaphragm) |
ขนาดของ Filter | Ø58mm |
มาตรฐานเมาท์ | Micro Four Thirds System standard |
ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด x ยาว |
Ø63.5 x 83mm |
น้ำหนัก | 285 g |