
ความยาวโฟกัส | 12 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 24 มม.) |
---|---|
ค่ารูรับแสงสูงสุด / ขั้นต่ำ | F2.0 / F22 |
แผนผังโครงสร้างเลนส์ | 11 ชิ้น ใน 8 กลุ่ม (1 DSA lens, 1 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 1 ชิ้นเลนส์ SHR, 1 ชิ้นเลนส์ ED) |
องศาในการรับภาพ | 84° |
โหมดออโต้โฟกัส | ระบบ High-speed imager AF (กลไก MSC) |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.2 ม. |
อัตราการขยายภาพสูงสุด | 0.08x (อัตราการขยายสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.16x) |
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ | 216 × 162 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø46 มม. |
มาตรฐาน Mount | มาตรฐานของระบบ Micro Four Thirds |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø56 x 43 มม. |
น้ำหนัก | 130 กรัม |
อุปกรณ์ภายในชุด | LC-72C ฝาครอบเลนส์,LR-2 ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง,LH-76 เลนส์ฮูด, LSC-1120 เคสใส่เลนส์,คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก.
ความยาวโฟกัส: 12 มม.)
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง
แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.20 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.195 ถึง 0.205 | 0.287 ถึง 0.315 | 0.374 ถึง 0.430 | 0.459 ถึง 0.551 | 0.617 ถึง 0.812 | 0.833 ถึง 1.259 | 1.405 ถึง 3.527 | 1.823 ถึง 8.837 | 2.393 ถึง ∞ | 4.499 ถึง ∞ |
2.8 | 0.193 ถึง 0.207 | 0.282 ถึง 0.321 | 0.365 ถึง 0.443 | 0.444 ถึง 0.574 | 0.590 ถึง 0.866 | 0.783 ถึง 1.402 | 1.262 ถึง 5.043 | 1.586 ถึง 37.72 | 1.996 ถึง ∞ | 3.258 ถึง ∞ |
4 | 0.191 ถึง 0.211 | 0.275 ถึง 0.331 | 0.353 ถึง 0.464 | 0.425 ถึง 0.612 | 0.555 ถึง 0.963 | 0.719 ถึง 1.689 | 1.098 ถึง 14.152 | 1.332 ถึง ∞ | 1.606 ถึง ∞ | 2.320 ถึง ∞ |
5.6 | 0.187 ถึง 0.216 | 0.266 ถึง 0.347 | 0.337 ถึง 0.499 | 0.401 ถึง 0.677 | 0.512 ถึง 1.147 | 0.646 ถึง 2.395 | 0.930 ถึง ∞ | 1.089 ถึง ∞ | 1.262 ถึง ∞ | 1.655 ถึง ∞ |
8 | 0.182 ถึง 0.223 | 0.255 ถึง 0.372 | 0.317 ถึง 0.558 | 0.372 ถึง 0.799 | 0.463 ถึง 1.584 | 0.567 ถึง 6.042 | 0.767 ถึง ∞ | 0.870 ถึง ∞ | 0.974 ถึง ∞ | 1.186 ถึง ∞ |
11 | 0.176 ถึง 0.235 | 0.240 ถึง 0.415 | 0.293 ถึง 0.675 | 0.338 ถึง 1.085 | 0.409 ถึง 3.572 | 0.485 ถึง ∞ | 0.619 ถึง ∞ | 0.682 ถึง ∞ | 0.742 ถึง ∞ | 0.854 ถึง ∞ |
16 | 0.168 ถึง 0.255 | 0.223 ถึง 0.501 | 0.266 ถึง 0.979 | 0.301 ถึง 2.307 | 0.353 ถึง ∞ | 0.405 ถึง ∞ | 0.490 ถึง ∞ | 0.527 ถึง ∞ | 0.560 ถึง ∞ | 0.619 ถึง ∞ |
22 | 0.159 ถึง 0.292 | 0.204 ถึง 0.729 | 0.237 ถึง 3.040 | 0.262 ถึง ∞ | 0.298 ถึง ∞ | 0.333 ถึง ∞ | 0.384 ถึง ∞ | 0.404 ถึง ∞ | 0.423 ถึง ∞ | 0.453 ถึง ∞ |
แผนผัง MTF