
ความยาวโฟกัส | 12-40 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 24-80 มม.) |
---|---|
แผนผังโครงสร้างเลนส์ | 14 ชิ้น ใน 9 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ aspherical ED, 2 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 1 ชิ้นเลนส์ DSA, 2 ชิ้นเลนส์ ED, 1 ชิ้นเลนส์ HD และ 2 ชิ้นเลนส์ HR) |
การป้องกันละอองน้ำ | ตามมาตรฐาน IEC Standard 60529 IPX1(เมื่อใช้งานร่วมกับกล้องที่มีโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ) |
มุมรับภาพ | 84° ถึง 30° |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.2 ม. |
อัตราการขยายภาพสูงสุด | 0.3x (อัตราการขยายสูงสุด ของกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.6x) |
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ | 58 × 44 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
อัตรารูรับแสงสูงสุด | F2.8 |
ค่ารูรับแสงขั้นต่ำ | F22 |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø62 มม. |
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว | Ø69.9 x 84 มม. |
น้ำหนัก | 382 กรัม |
อุปกรณ์ภายในชุด | LH-66 เลนส์ฮูด, LSC-0811 เคสใส่เลนส์, LC-62D ฝาครอบเลนส์, LR-2 ฝาครอบเลนส์ด้านหลัง, คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน |
เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก.
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่ารูรับแสงสูงสุด |
0.196 ถึง 0.204 | 0.287 ถึง 0.315 | 0.372 ถึง 0.434 | 0.453 ถึง 0.560 | 0.603 ถึง 0.843 | 0.800 ถึง 1.356 | 1.294 ถึง 4.687 | 1.628 ถึง 26.516 | 2.053 - ∞ | 3.322 - ∞ |
2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.194 ถึง 0.206 | 0.281 ถึง 0.322 | 0.362 ถึง 0.451 | 0.436 ถึง 0.592 | 0.570 ถึง 0.927 | 0.739 ถึง 1.611 | 1.128 ถึง 11.845 | 1.367 - ∞ | 1.647 - ∞ | 2.376 - ∞ |
5.7 | 0.192 ถึง 0.209 | 0.275 ถึง 0.333 | 0.349 ถึง 0.477 | 0.415 ถึง 0.644 | 0.531 ถึง 1.078 | 0.669 ถึง 2.195 | 0.962 - ∞ | 1.126 - ∞ | 1.303 - ∞ | 1.704 - ∞ |
8 | 0.189 ถึง 0.213 | 0.266 ถึง 0.350 | 0.332 ถึง 0.520 | 0.389 ถึง 0.738 | 0.485 ถึง 1.420 | 0.594 ถึง 4.678 | 0.802 - ∞ | 0.907 - ∞ | 1.014 - ∞ | 1.231 - ∞ |
11.3 | 0.186 ถึง 0.219 | 0.255 ถึง 0.379 | 0.312 ถึง 0.603 | 0.359 ถึง 0.941 | 0.434 ถึง 2.672 | 0.514 - ∞ | 0.654 - ∞ | 0.719 - ∞ | 0.780 - ∞ | 0.896 - ∞ |
16 | 0.181 ถึง 0.229 | 0.241 ถึง 0.431 | 0.288 ถึง 0.791 | 0.325 ถึง 1.616 | 0.381 - ∞ | 0.437 - ∞ | 0.526 - ∞ | 0.564 - ∞ | 0.598 - ∞ | 0.658 - ∞ |
22.6 | 0.174 ถึง 0.247 | 0.225 ถึง 0.548 | 0.262 ถึง 1.543 | 0.290 - ∞ | 0.329 - ∞ | 0.366 - ∞ | 0.420 - ∞ | 0.441 - ∞ | 0.460 - ∞ | 0.491 - ∞ |
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่ารูรับแสงสูงสุด | 0.199 ถึง 0.201 | 0.296 ถึง 0.305 | 0.391 ถึง 0.410 | 0.484 ถึง 0.517 | 0.666 ถึง 0.739 | 0.926 ถึง 1.088 | 1.703 ถึง 2.431 | 2.362 ถึง 4.134 | 3.426 ถึง 9.378 | 10.270 - ∞ |
2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.198 ถึง 0.202 | 0.294 ถึง 0.307 | 0.387 ถึง 0.414 | 0.477 ถึง 0.525 | 0.652 ถึง 0.757 | 0.897 ถึง 1.132 | 1.601 ถึง 2.685 | 2.166 ถึง 4.949 | 3.019 ถึง 15.228 | 7.368 - ∞ |
5.7 | 0.197 ถึง 0.203 | 0.291 ถึง 0.310 | 0.382 ถึง 0.421 | 0.469 ถึง 0.537 | 0.634 ถึง 0.784 | 0.862 ถึง 1.198 | 1.480 ถึง 3.137 | 1.946 ถึง 6.818 | 2.599 ถึง 111.286 | 5.232 - ∞ |
8 | 0.196 ถึง 0.204 | 0.288 ถึง 0.314 | 0.375 ถึง 0.430 | 0.457 ถึง 0.554 | 0.611 ถึง 0.826 | 0.816 ถึง 1.309 | 1.340 ถึง 4.132 | 1.704 ถึง 14.770 | 2.176 - ∞ | 3.727 - ∞ |
11.3 | 0.195 ถึง 0.206 | 0.283 ถึง 0.320 | 0.365 ถึง 0.444 | 0.442 ถึง 0.581 | 0.581 ถึง 0.894 | 0.760 ถึง 1.508 | 1.183 ถึง 7.609 | 1.451 - ∞ | 1.774 - ∞ | 2.661 - ∞ |
16 | 0.193 ถึง 0.208 | 0.277 ถึง 0.329 | 0.353 ถึง 0.467 | 0.423 ถึง 0.624 | 0.544 ถึง 1.016 | 0.693 ถึง 1.933 | 1.018 - ∞ | 1.205 - ∞ | 1.414 - ∞ | 1.907 - ∞ |
22.6 | 0.190 ถึง 0.212 | 0.269 ถึง 0.344 | 0.338 ถึง 0.504 | 0.398 ถึง 0.700 | 0.501 ถึง 1.269 | 0.619 ถึง 3.284 | 0.855 - ∞ | 0.978 - ∞ | 1.105 - ∞ | 1.373 - ∞ |
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่ารูรับแสงสูงสุด | 0.199 ถึง 0.201 | 0.298 ถึง 0.302 | 0.397 ถึง 0.403 | 0.494 ถึง 0.506 | 0.688 ถึง 0.712 | 0.975 ถึง 1.026 | 1.897 ถึง 2.115 | 2.770 ถึง 3.272 | 4.385 ถึง 5.820 | 34.818 - ∞ |
2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.199 ถึง 0.201 | 0.298 ถึง 0.302 | 0.395 ถึง 0.405 | 0.492 ถึง 0.508 | 0.683 ถึง 0.718 | 0.963 ถึง 1.040 | 1.850 ถึง 2.178 | 2.668 ถึง 3.429 | 4.130 ถึง 6.345 | 23.157 - ∞ |
5.7 | 0.199 ถึง 0.201 | 0.297 ถึง 0.303 | 0.393 ถึง 0.407 | 0.489 ถึง 0.512 | 0.676 ถึง 0.726 | 0.949 ถึง 1.057 | 1.794 ถึง 2.261 | 2.552 ถึง 3.646 | 3.853 ถึง 7.146 | 16.386 - ∞ |
8 | 0.199 ถึง 0.202 | 0.295 ถึง 0.305 | 0.391 ถึง 0.410 | 0.484 ถึง 0.517 | 0.667 ถึง 0.737 | 0.930 ถึง 1.083 | 1.722 ถึง 2.391 | 2.404 ถึง 4.005 | 3.521 ถึง 8.699 | 11.614 - ∞ |
11.3 | 0.198 ถึง 0.202 | 0.293 ถึง 0.307 | 0.387 ถึง 0.414 | 0.478 ถึง 0.525 | 0.654 ถึง 0.754 | 0.904 ถึง 1.122 | 1.628 ถึง 2.605 | 2.223 ถึง 4.657 | 3.139 ถึง 12.601 | 8.229 - ∞ |
16 | 0.197 ถึง 0.203 | 0.291 ถึง 0.310 | 0.382 ถึง 0.421 | 0.469 ถึง 0.536 | 0.637 ถึง 0.779 | 0.869 ถึง 1.183 | 1.513 ถึง 2.984 | 2.009 ถึง 6.063 | 2.725 ถึง 34.724 | 5.845 - ∞ |
22.6 | 0.196 ถึง 0.204 | 0.287 ถึง 0.314 | 0.374 ถึง 0.430 | 0.458 ถึง 0.553 | 0.614 ถึง 0.818 | 0.825 ถึง 1.281 | 1.377 ถึง 3.764 | 1.771 ถึง 10.642 | 2.299 - ∞ | 4.153 - ∞ |
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF