
ความยาวโฟกัส | 9-18 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 18-36 มม.) |
---|---|
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด | F4.0 (9mm) - F5.6 (18mm) / F22 |
โครงสร้างเลนส์ | 13 ชิ้น ใน 9 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ Aspherical ED, 1 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 1 ชิ้นเลนส์ DSA (Dual Super Aspherical)) |
ระบบการโฟกัส | แบบ floating |
มุมหรือองศารับภาพ | 100°- 62° |
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด | 0.25 ม. |
อัตราการขยายภาพสูงสุด | 0.12x (อัตราการขยายสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.24x) |
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ | 111 x 148 มม. |
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม | 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม) |
ขนาดฟิลเตอร์ | Ø72มม. |
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) | Ø79.5 x 73มม. |
น้ำหนัก | 275กรัม |
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.233 ถึง 0.271 | 0.272 ถึง0.340 | 0.340 ถึง0.499 | 0.401 ถึง0.697 | 0.502 ถึง1.286 | 0.617 ถึง3.569 | 0.842 ถึง∞ | 0.957 ถึง∞ | 1.075 ถึง∞ | 1.317 ถึง∞ |
5.6 | 0.228 ถึง0.281 | 0.263 ถึง0.358 | 0.324 ถึง0.553 | 0.376 ถึง0.827 | 0.458 ถึง1.941 | 0.548 ถึง∞ | 0.706 ถึง∞ | 0.781 ถึง∞ | 0.854 ถึง∞ | 0.991 ถึง∞ |
8 | 0.221 ถึง0.297 | 0.252 ถึง0.393 | 0.303 ถึง0.673 | 0.345 ถึง1.197 | 0.407 ถึง12.815 | 0.471 ถึง∞ | 0.573 ถึง∞ | 0.618 ถึง∞ | 0.658 ถึง∞ | 0.730 ถึง∞ |
11 | 0.212 ถึง0.327 | 0.238 ถึง0.463 | 0.279 ถึง1.018 | 0.311 ถึง4.001 | 0.356 ถึง∞ | 0.398 ถึง∞ | 0.461 ถึง∞ | 0.487 ถึง∞ | 0.509 ถึง∞ | 0.546 ถึง∞ |
16 | 0.201 ถึง0.388 | 0.222 ถึง0.650 | 0.254 ถึง6.535 | 0.276 ถึง∞ | 0.307 ถึง∞ | 0.333 ถึง∞ | 0.370 ถึง∞ | 0.384 ถึง∞ | 0.396 ถึง∞ | 0.415 ถึง∞ |
22 | 0.190 ถึง0.563 | 0.205 ถึง2.079 | 0.228 ถึง∞ | 0.243 ถึง∞ | 0.263 ถึง∞ | 0.279 ถึง∞ | 0.300 ถึง∞ | 0.307 ถึง∞ | 0.313 ถึง∞ | 0.323 ถึง∞ |
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 0.239 ถึง0.263 | 0.281 ถึง0.323 | 0.360 ถึง0.455 | 0.432 ถึง0.602 | 0.560 ถึง0.962 | 0.719 ถึง1.746 | 1.073 ถึง39.958 | 1.282 ถึง∞ | 1.519 ถึง∞ | 2.101 ถึง∞ |
5.6 | 0.237 ถึง0.265 | 0.278 ถึง0.328 | 0.354 ถึง0.466 | 0.423 ถึง0.625 | 0.542 ถึง1.031 | 0.687 ถึง2.021 | 0.996 ถึง∞ | 1.171 ถึง∞ | 1.362 ถึง∞ | 1.802 ถึง∞ |
8 | 0.233 ถึง0.272 | 0.271 ถึง0.341 | 0.339 ถึง0.502 | 0.399 ถึง0.703 | 0.499 ถึง1.306 | 0.613 ถึง3.717 | 0.835 ถึง∞ | 0.949 ถึง∞ | 1.066 ถึง∞ | 1.304 ถึง∞ |
11 | 0.227 ถึง0.284 | 0.261 ถึง0.364 | 0.321 ถึง0.568 | 0.371 ถึง0.863 | 0.451 ถึง2.166 | 0.536 ถึง∞ | 0.687 ถึง∞ | 0.757 ถึง∞ | 0.825 ถึง∞ | 0.952 ถึง∞ |
16 | 0.219 ถึง0.303 | 0.249 ถึง0.404 | 0.299 ถึง0.709 | 0.339 ถึง1.323 | 0.399 ถึง∞ | 0.459 ถึง∞ | 0.556 ถึง∞ | 0.597 ถึง∞ | 0.635 ถึง∞ | 0.701 ถึง∞ |
22 | 0.210 ถึง0.337 | 0.235 ถึง0.487 | 0.274 ถึง1.157 | 0.305 ถึง8.044 | 0.347 ถึง∞ | 0.387 ถึง∞ | 0.447 ถึง∞ | 0.470 ถึง∞ | 0.491 ถึง∞ | 0.525 ถึง∞ |
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.243 ถึง0.257 | 0.288 ถึง0.313 | 0.375 ถึง0.431 | 0.456 ถึง0.556 | 0.607 ถึง0.836 | 0.805 ถึง1.344 | 1.302 ถึง4.647 | 1.638 ถึง25.953 | 2.063 ถึง∞ | 3.379 ถึง∞ |
8 | 0.241 ถึง0.260 | 0.284 ถึง0.319 | 0.366 ถึง0.444 | 0.442 ถึง0.583 | 0.577 ถึง0.908 | 0.750 ถึง1.566 | 1.149 ถึง10.340 | 1.395 ถึง∞ | 1.684 ถึง∞ | 2.442 ถึง∞ |
11 | 0.237 ถึง0.265 | 0.278 ถึง0.328 | 0.354 ถึง0.467 | 0.422 ถึง0.628 | 0.540 ถึง1.043 | 0.683 ถึง2.080 | 0.986 ถึง∞ | 1.155 ถึง∞ | 1.339 ถึง∞ | 1.759 ถึง∞ |
16 | 0.233 ถึง0.272 | 0.271 ถึง0.342 | 0.339 ถึง0.504 | 0.398 ถึง0.710 | 0.497 ถึง1.339 | 0.609 ถึง4.069 | 0.825 ถึง∞ | 0.935 ถึง∞ | 1.046 ถึง∞ | 1.273 ถึง∞ |
22 | 0.227 ถึง0.284 | 0.261 ถึง0.365 | 0.320 ถึง0.573 | 0.370 ถึง0.879 | 0.448 ถึง2.318 | 0.532 ถึง∞ | 0.678 ถึง∞ | 0.746 ถึง∞ | 0.811 ถึง∞ | 0.932 ถึง∞ |
คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1
แผนผังโครงสร้างเลนส์
แผนผัง MTF