
รูปแบบการบันทึก | รูปแบบ MP3 |
---|
รูปแบบ Linear PCM | สุ่มตัวอย่าง 22.05 kHz 16 บิตโมโน |
---|---|
รูปแบบ MP3 | 128 kbps: 44.1 kHz 64 kbps โมโน: 44.1 kHz 8 kbps โมโน: 11.025 kHz |
เอาต์พุตหูฟังสูงสุด | น้อยกว่า 150 mV (ตามมาตรฐาน EN 50332-2) |
---|
หน่วยความจำแฟลช NAND ภายใน | 8GB (WS-883) 4GB (WS-882) |
---|---|
การ์ด microSD | 2GB ถึง 32GB |
ประเภท | ลำโพงไดนามิกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ในตัว |
---|---|
เอาต์พุตทำงานสูงสุด | 250 mW (ลำโพง 8 Ω) |
ช่องต่อไมโครโฟน | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.; ค่าความต้านทาน: 2 kΩ |
---|---|
ช่องต่อหูฟัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.; ค่าความต้านทาน: 8 Ω หรือสูงกว่า |
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 3 V |
---|---|
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จไฟได้ 2 ก้อน (WS-883) แบตเตอรี่เซลล์แห้งขนาด AAA 2 ก้อน (WS-882)
|
ขนาดภายนอก | 111.5 มม. × 39 มม. × 18 มม.
|
---|---|
น้ำหนัก | 77 กรัม
|
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 42°C (32 ถึง 107.6°F) |
เมื่อบันทึกจากช่องต่อไมโครโฟน
รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) | 40 Hz - 11 kHz |
---|---|
รูปแบบ MP3 | 128 kbps: 40 Hz - 17 kHz 64 kbps โมโน: 40 Hz - 15 kHz 8 kbps โมโน: 40 Hz - 3.5 kHz |
เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว
เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว | 70Hz - 17 kHz
|
---|
ระหว่างการเล่น
ระหว่างการเล่น | 30Hz - 20 kHz
|
---|
รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 53 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 32 ชั่วโมง |
---|---|
รูปแบบ MP3 (128 kbps) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 41 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 30 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 48 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 31 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 110 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 68 ชั่วโมง |
รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง |
---|---|
รูปแบบ MP3 (128 kbps) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 16 ชั่วโมง |
รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 73 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 53 ชั่วโมง |
---|---|
รูปแบบ MP3 (128 kbps) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 70 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 49 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 73 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 53 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) | เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 92 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 64 ชั่วโมง |
รูปแบบ Linear PCM
หน่วยความจำภายใน | ประมาณ 47 ชั่วโมง 15 นาที (WS-883) ประมาณ 23 ชั่วโมง 40 นาที (WS-882) |
---|---|
การ์ด microSD (32GB) | ประมาณ 191 ชั่วโมง |
การ์ด microSD (16GB) | ประมาณ 95 ชั่วโมง |
การ์ด microSD (8GB) | ประมาณ 47 ชั่วโมง |
รูปแบบ MP3
หน่วยความจำภายใน | 128 kbps: ประมาณ 130 ชั่วโมง (WS-883) ประมาณ 65 ชั่วโมง (WS-882) 64 kbps โมโน: ประมาณ 260 ชั่วโมง (WS-883) ประมาณ 130 ชั่วโมง (WS-882) 8 kbps โมโน: ประมาณ 2,080 ชั่วโมง (WS-883) ประมาณ 1,040 ชั่วโมง (WS-882) |
---|---|
การ์ด microSD (32GB) | 128 kbps: ประมาณ 530 ชั่วโมง 64 kbps โมโน: ประมาณ 1,060 ชั่วโมง 8 kbps โมโน: ประมาณ 8,480 ชั่วโมง |
การ์ด microSD (16GB) | 128 kbps: ประมาณ 264 ชั่วโมง 64 kbps โมโน: ประมาณ 525 ชั่วโมง 8 kbps โมโน: ประมาณ 4220 ชั่วโมง |
การ์ด microSD (8GB) | 128 kbps: ประมาณ 132 ชั่วโมง 64 kbps โมโน: ประมาณ 264 ชั่วโมง 8 kbps โมโน: ประมาณ 2,110 ชั่วโมง |
รูปแบบ Linear PCM
รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) | ประมาณ 12 ชั่วโมง |
---|
รูปแบบ MP3
128 kbps | ประมาณ 74 ชั่วโมง 30 นาที |
---|---|
64 kbps โมโน | ประมาณ 149 ชั่วโมง |
8 kbps โมโน | ประมาณ 1,193 ชั่วโมง |